Lancang-Mekong Region Integrated Meteorological Services Sharing Platform
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
Homepage
Satellite Monitoring
Forecast/Warning
Element Forecast
Mekong Precip. Forecast
Severe Weather Warning
Severe Weather Warning
Agro-Ecology
SPEI Monitoring
Vegetation Monitoring
Vegetation Growth Diff
Vegetation Growth Change
Soil Relative Humidity
Soil Moisture Diff
Soil Moisture Change
Hydro Disaster
Flood Inundation
Flood Cycle
Grid Runoff
Climate Context
Climate Analysis
Typhoon Track
Global Reanalysis
Int'l Weather Station
News / Updates
Home
Hydro Disaster
Grid Runoff
Hydro Disaster
Flood Inundation
Flood Cycle
Grid Runoff
Base Time(UTC)
Mon 01 Dec 04:00
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Wed 26 Nov 04:00
Valid Time(UTC)
Mon 01 Dec 04:00 +003h
Mon 01 Dec 04:00 +003h
Mon 01 Dec 04:00 +006h
Mon 01 Dec 04:00 +009h
Mon 01 Dec 04:00 +012h
Mon 01 Dec 04:00 +015h
Mon 01 Dec 04:00 +018h
Mon 01 Dec 04:00 +021h
Mon 01 Dec 04:00 +024h
Mon 01 Dec 04:00 +027h
Mon 01 Dec 04:00 +030h
Mon 01 Dec 04:00 +033h
Mon 01 Dec 04:00 +036h
Mon 01 Dec 04:00 +039h
Mon 01 Dec 04:00 +042h
Mon 01 Dec 04:00 +045h
Mon 01 Dec 04:00 +048h
Mon 01 Dec 04:00 +051h
Mon 01 Dec 04:00 +054h
Mon 01 Dec 04:00 +057h
Mon 01 Dec 04:00 +060h
Mon 01 Dec 04:00 +063h
Mon 01 Dec 04:00 +066h
Mon 01 Dec 04:00 +069h
Mon 01 Dec 04:00 +072h
Mon 01 Dec 04:00 +075h
Mon 01 Dec 04:00 +078h
Mon 01 Dec 04:00 +081h
Mon 01 Dec 04:00 +084h
Mon 01 Dec 04:00 +087h
Mon 01 Dec 04:00 +090h
Mon 01 Dec 04:00 +093h
Mon 01 Dec 04:00 +096h
Mon 01 Dec 04:00 +099h
Mon 01 Dec 04:00 +102h
Mon 01 Dec 04:00 +105h
Mon 01 Dec 04:00 +108h
Mon 01 Dec 04:00 +111h
Mon 01 Dec 04:00 +114h
Mon 01 Dec 04:00 +117h
Mon 01 Dec 04:00 +120h
Mon 01 Dec 04:00 +123h
Mon 01 Dec 04:00 +126h
Mon 01 Dec 04:00 +129h
Mon 01 Dec 04:00 +132h
Mon 01 Dec 04:00 +135h
Mon 01 Dec 04:00 +138h
Mon 01 Dec 04:00 +141h
Mon 01 Dec 04:00 +144h
Mon 01 Dec 04:00 +147h
Mon 01 Dec 04:00 +150h
Mon 01 Dec 04:00 +153h
Mon 01 Dec 04:00 +156h
Mon 01 Dec 04:00 +159h
Mon 01 Dec 04:00 +162h
Mon 01 Dec 04:00 +165h
Mon 01 Dec 04:00 +168h
Mon 01 Dec 04:00 +171h
Mon 01 Dec 04:00 +174h
Mon 01 Dec 04:00 +177h
Mon 01 Dec 04:00 +180h
Mon 01 Dec 04:00 +183h
Mon 01 Dec 04:00 +186h
Mon 01 Dec 04:00 +189h
Mon 01 Dec 04:00 +192h
Mon 01 Dec 04:00 +195h
Mon 01 Dec 04:00 +198h
Mon 01 Dec 04:00 +201h
Mon 01 Dec 04:00 +204h
Mon 01 Dec 04:00 +207h
Mon 01 Dec 04:00 +210h
Mon 01 Dec 04:00 +213h
Mon 01 Dec 04:00 +216h
Mon 01 Dec 04:00 +219h
Mon 01 Dec 04:00 +222h
Mon 01 Dec 04:00 +225h
Mon 01 Dec 04:00 +228h
Mon 01 Dec 04:00 +231h
Mon 01 Dec 04:00 +234h
Mon 01 Dec 04:00 +237h
Mon 01 Dec 04:00 +240h
Mon 01 Dec 04:00 +003h
Mon 01 Dec 04:00 +006h
Mon 01 Dec 04:00 +009h
Mon 01 Dec 04:00 +012h
Mon 01 Dec 04:00 +015h
Mon 01 Dec 04:00 +018h
Mon 01 Dec 04:00 +021h
Mon 01 Dec 04:00 +024h
Mon 01 Dec 04:00 +027h
Mon 01 Dec 04:00 +030h
Mon 01 Dec 04:00 +033h
Mon 01 Dec 04:00 +036h
Mon 01 Dec 04:00 +039h
Mon 01 Dec 04:00 +042h
Mon 01 Dec 04:00 +045h
Mon 01 Dec 04:00 +048h
Mon 01 Dec 04:00 +051h
Mon 01 Dec 04:00 +054h
Mon 01 Dec 04:00 +057h
Mon 01 Dec 04:00 +060h
Mon 01 Dec 04:00 +063h
Mon 01 Dec 04:00 +066h
Mon 01 Dec 04:00 +069h
Mon 01 Dec 04:00 +072h
Mon 01 Dec 04:00 +075h
Mon 01 Dec 04:00 +078h
Mon 01 Dec 04:00 +081h
Mon 01 Dec 04:00 +084h
Mon 01 Dec 04:00 +087h
Mon 01 Dec 04:00 +090h
Mon 01 Dec 04:00 +093h
Mon 01 Dec 04:00 +096h
Mon 01 Dec 04:00 +099h
Mon 01 Dec 04:00 +102h
Mon 01 Dec 04:00 +105h
Mon 01 Dec 04:00 +108h
Mon 01 Dec 04:00 +111h
Mon 01 Dec 04:00 +114h
Mon 01 Dec 04:00 +117h
Mon 01 Dec 04:00 +120h
Mon 01 Dec 04:00 +123h
Mon 01 Dec 04:00 +126h
Mon 01 Dec 04:00 +129h
Mon 01 Dec 04:00 +132h
Mon 01 Dec 04:00 +135h
Mon 01 Dec 04:00 +138h
Mon 01 Dec 04:00 +141h
Mon 01 Dec 04:00 +144h
Mon 01 Dec 04:00 +147h
Mon 01 Dec 04:00 +150h
Mon 01 Dec 04:00 +153h
Mon 01 Dec 04:00 +156h
Mon 01 Dec 04:00 +159h
Mon 01 Dec 04:00 +162h
Mon 01 Dec 04:00 +165h
Mon 01 Dec 04:00 +168h
Mon 01 Dec 04:00 +171h
Mon 01 Dec 04:00 +174h
Mon 01 Dec 04:00 +177h
Mon 01 Dec 04:00 +180h
Mon 01 Dec 04:00 +183h
Mon 01 Dec 04:00 +186h
Mon 01 Dec 04:00 +189h
Mon 01 Dec 04:00 +192h
Mon 01 Dec 04:00 +195h
Mon 01 Dec 04:00 +198h
Mon 01 Dec 04:00 +201h
Mon 01 Dec 04:00 +204h
Mon 01 Dec 04:00 +207h
Mon 01 Dec 04:00 +210h
Mon 01 Dec 04:00 +213h
Mon 01 Dec 04:00 +216h
Mon 01 Dec 04:00 +219h
Mon 01 Dec 04:00 +222h
Mon 01 Dec 04:00 +225h
Mon 01 Dec 04:00 +228h
Mon 01 Dec 04:00 +231h
Mon 01 Dec 04:00 +234h
Mon 01 Dec 04:00 +237h
Mon 01 Dec 04:00 +240h
Base time(UTC)
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Wed 26 Nov 04:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed