Lancang-Mekong Region Integrated Meteorological Services Sharing Platform
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
Homepage
Satellite Monitoring
Forecast/Warning
Element Forecast
Mekong Precip. Forecast
Severe Weather Warning
Severe Weather Warning
Agro-Ecology
SPEI Monitoring
Vegetation Monitoring
Vegetation Growth Diff
Vegetation Growth Change
Soil Relative Humidity
Soil Moisture Diff
Soil Moisture Change
Hydro Disaster
Flood Inundation
Flood Cycle
Grid Runoff
Climate Context
Climate Analysis
Typhoon Track
Global Reanalysis
Int'l Weather Station
News / Updates
Home
Hydro Disaster
Grid Runoff
Hydro Disaster
Flood Inundation
Flood Cycle
Grid Runoff
Base Time(UTC)
Tue 02 Dec 04:00
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Wed 26 Nov 04:00
Valid Time(UTC)
Tue 02 Dec 04:00 +003h
Tue 02 Dec 04:00 +003h
Tue 02 Dec 04:00 +006h
Tue 02 Dec 04:00 +009h
Tue 02 Dec 04:00 +012h
Tue 02 Dec 04:00 +015h
Tue 02 Dec 04:00 +018h
Tue 02 Dec 04:00 +021h
Tue 02 Dec 04:00 +024h
Tue 02 Dec 04:00 +027h
Tue 02 Dec 04:00 +030h
Tue 02 Dec 04:00 +033h
Tue 02 Dec 04:00 +036h
Tue 02 Dec 04:00 +039h
Tue 02 Dec 04:00 +042h
Tue 02 Dec 04:00 +045h
Tue 02 Dec 04:00 +048h
Tue 02 Dec 04:00 +051h
Tue 02 Dec 04:00 +054h
Tue 02 Dec 04:00 +057h
Tue 02 Dec 04:00 +060h
Tue 02 Dec 04:00 +063h
Tue 02 Dec 04:00 +066h
Tue 02 Dec 04:00 +069h
Tue 02 Dec 04:00 +072h
Tue 02 Dec 04:00 +075h
Tue 02 Dec 04:00 +078h
Tue 02 Dec 04:00 +081h
Tue 02 Dec 04:00 +084h
Tue 02 Dec 04:00 +087h
Tue 02 Dec 04:00 +090h
Tue 02 Dec 04:00 +093h
Tue 02 Dec 04:00 +096h
Tue 02 Dec 04:00 +099h
Tue 02 Dec 04:00 +102h
Tue 02 Dec 04:00 +105h
Tue 02 Dec 04:00 +108h
Tue 02 Dec 04:00 +111h
Tue 02 Dec 04:00 +114h
Tue 02 Dec 04:00 +117h
Tue 02 Dec 04:00 +120h
Tue 02 Dec 04:00 +123h
Tue 02 Dec 04:00 +126h
Tue 02 Dec 04:00 +129h
Tue 02 Dec 04:00 +132h
Tue 02 Dec 04:00 +135h
Tue 02 Dec 04:00 +138h
Tue 02 Dec 04:00 +141h
Tue 02 Dec 04:00 +144h
Tue 02 Dec 04:00 +147h
Tue 02 Dec 04:00 +150h
Tue 02 Dec 04:00 +153h
Tue 02 Dec 04:00 +156h
Tue 02 Dec 04:00 +159h
Tue 02 Dec 04:00 +162h
Tue 02 Dec 04:00 +165h
Tue 02 Dec 04:00 +168h
Tue 02 Dec 04:00 +171h
Tue 02 Dec 04:00 +174h
Tue 02 Dec 04:00 +177h
Tue 02 Dec 04:00 +180h
Tue 02 Dec 04:00 +183h
Tue 02 Dec 04:00 +186h
Tue 02 Dec 04:00 +189h
Tue 02 Dec 04:00 +192h
Tue 02 Dec 04:00 +195h
Tue 02 Dec 04:00 +198h
Tue 02 Dec 04:00 +201h
Tue 02 Dec 04:00 +204h
Tue 02 Dec 04:00 +207h
Tue 02 Dec 04:00 +210h
Tue 02 Dec 04:00 +213h
Tue 02 Dec 04:00 +216h
Tue 02 Dec 04:00 +219h
Tue 02 Dec 04:00 +222h
Tue 02 Dec 04:00 +225h
Tue 02 Dec 04:00 +228h
Tue 02 Dec 04:00 +231h
Tue 02 Dec 04:00 +234h
Tue 02 Dec 04:00 +237h
Tue 02 Dec 04:00 +240h
Tue 02 Dec 04:00 +003h
Tue 02 Dec 04:00 +006h
Tue 02 Dec 04:00 +009h
Tue 02 Dec 04:00 +012h
Tue 02 Dec 04:00 +015h
Tue 02 Dec 04:00 +018h
Tue 02 Dec 04:00 +021h
Tue 02 Dec 04:00 +024h
Tue 02 Dec 04:00 +027h
Tue 02 Dec 04:00 +030h
Tue 02 Dec 04:00 +033h
Tue 02 Dec 04:00 +036h
Tue 02 Dec 04:00 +039h
Tue 02 Dec 04:00 +042h
Tue 02 Dec 04:00 +045h
Tue 02 Dec 04:00 +048h
Tue 02 Dec 04:00 +051h
Tue 02 Dec 04:00 +054h
Tue 02 Dec 04:00 +057h
Tue 02 Dec 04:00 +060h
Tue 02 Dec 04:00 +063h
Tue 02 Dec 04:00 +066h
Tue 02 Dec 04:00 +069h
Tue 02 Dec 04:00 +072h
Tue 02 Dec 04:00 +075h
Tue 02 Dec 04:00 +078h
Tue 02 Dec 04:00 +081h
Tue 02 Dec 04:00 +084h
Tue 02 Dec 04:00 +087h
Tue 02 Dec 04:00 +090h
Tue 02 Dec 04:00 +093h
Tue 02 Dec 04:00 +096h
Tue 02 Dec 04:00 +099h
Tue 02 Dec 04:00 +102h
Tue 02 Dec 04:00 +105h
Tue 02 Dec 04:00 +108h
Tue 02 Dec 04:00 +111h
Tue 02 Dec 04:00 +114h
Tue 02 Dec 04:00 +117h
Tue 02 Dec 04:00 +120h
Tue 02 Dec 04:00 +123h
Tue 02 Dec 04:00 +126h
Tue 02 Dec 04:00 +129h
Tue 02 Dec 04:00 +132h
Tue 02 Dec 04:00 +135h
Tue 02 Dec 04:00 +138h
Tue 02 Dec 04:00 +141h
Tue 02 Dec 04:00 +144h
Tue 02 Dec 04:00 +147h
Tue 02 Dec 04:00 +150h
Tue 02 Dec 04:00 +153h
Tue 02 Dec 04:00 +156h
Tue 02 Dec 04:00 +159h
Tue 02 Dec 04:00 +162h
Tue 02 Dec 04:00 +165h
Tue 02 Dec 04:00 +168h
Tue 02 Dec 04:00 +171h
Tue 02 Dec 04:00 +174h
Tue 02 Dec 04:00 +177h
Tue 02 Dec 04:00 +180h
Tue 02 Dec 04:00 +183h
Tue 02 Dec 04:00 +186h
Tue 02 Dec 04:00 +189h
Tue 02 Dec 04:00 +192h
Tue 02 Dec 04:00 +195h
Tue 02 Dec 04:00 +198h
Tue 02 Dec 04:00 +201h
Tue 02 Dec 04:00 +204h
Tue 02 Dec 04:00 +207h
Tue 02 Dec 04:00 +210h
Tue 02 Dec 04:00 +213h
Tue 02 Dec 04:00 +216h
Tue 02 Dec 04:00 +219h
Tue 02 Dec 04:00 +222h
Tue 02 Dec 04:00 +225h
Tue 02 Dec 04:00 +228h
Tue 02 Dec 04:00 +231h
Tue 02 Dec 04:00 +234h
Tue 02 Dec 04:00 +237h
Tue 02 Dec 04:00 +240h
Base time(UTC)
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Wed 26 Nov 04:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed