Lancang-Mekong ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မိုးလေဝသဝန်ဆောင်မှု မျှဝေသည့် ပလက်ဖောင်း
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
ပင်မစာမျက်နှာ
ဂြိုလ်တုစောင့်ကြည့်
ခန့်မှန်း/သတိပေးချက်
အစိတ်အပိုင်းခန့်မှန်း
မဲခေါင်မိုးခန့်မှန်း
ဘေးရာသီဥတုသတိပေး
ဘေးရာသီဥတုသတိပေး
စိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်
SPEI စောင့်ကြည့်ခြင်း
ရှင်သန်မှုစောင့်ကြည့်
ရှင်သန်မှုကွာခြားချက်
ရှင်သန်မှုပြောင်းလဲ
မြေဆီလွှာစိုထိုင်းဆ
အစိုဓာတ်ကွာခြားချက်
အစိုဓာတ်ပြောင်းလဲမှု
ဇလဗေဒ洪旱
ရေလွှမ်းမိုးမှု
ရေကြီးမှုကာလ
ဇယားကွက်စီးဆင်းမှု
ရာသီဥတုနောက်ခံ
ရာသီဥတုခွဲခြမ်း
လေမုန်တိုင်းလမ်းကြောင်း
ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
မိုးလေဝသစခန်း
သတင်းများ
ရှေ့စာမျက်နှာ
ဇလဗေဒ洪旱
ဇယားကွက်စီးဆင်းမှု
ဇလဗေဒ洪旱
ရေလွှမ်းမိုးမှု
ရေကြီးမှုကာလ
ဇယားကွက်စီးဆင်းမှု
Base Time(UTC)
Sun 07 Dec 04:00
Sun 07 Dec 04:00
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Valid Time(UTC)
Sun 07 Dec 04:00 +003h
Sun 07 Dec 04:00 +003h
Sun 07 Dec 04:00 +006h
Sun 07 Dec 04:00 +009h
Sun 07 Dec 04:00 +012h
Sun 07 Dec 04:00 +015h
Sun 07 Dec 04:00 +018h
Sun 07 Dec 04:00 +021h
Sun 07 Dec 04:00 +024h
Sun 07 Dec 04:00 +027h
Sun 07 Dec 04:00 +030h
Sun 07 Dec 04:00 +033h
Sun 07 Dec 04:00 +036h
Sun 07 Dec 04:00 +039h
Sun 07 Dec 04:00 +042h
Sun 07 Dec 04:00 +045h
Sun 07 Dec 04:00 +048h
Sun 07 Dec 04:00 +051h
Sun 07 Dec 04:00 +054h
Sun 07 Dec 04:00 +057h
Sun 07 Dec 04:00 +060h
Sun 07 Dec 04:00 +063h
Sun 07 Dec 04:00 +066h
Sun 07 Dec 04:00 +069h
Sun 07 Dec 04:00 +072h
Sun 07 Dec 04:00 +075h
Sun 07 Dec 04:00 +078h
Sun 07 Dec 04:00 +081h
Sun 07 Dec 04:00 +084h
Sun 07 Dec 04:00 +087h
Sun 07 Dec 04:00 +090h
Sun 07 Dec 04:00 +093h
Sun 07 Dec 04:00 +096h
Sun 07 Dec 04:00 +099h
Sun 07 Dec 04:00 +102h
Sun 07 Dec 04:00 +105h
Sun 07 Dec 04:00 +108h
Sun 07 Dec 04:00 +111h
Sun 07 Dec 04:00 +114h
Sun 07 Dec 04:00 +117h
Sun 07 Dec 04:00 +120h
Sun 07 Dec 04:00 +123h
Sun 07 Dec 04:00 +126h
Sun 07 Dec 04:00 +129h
Sun 07 Dec 04:00 +132h
Sun 07 Dec 04:00 +135h
Sun 07 Dec 04:00 +138h
Sun 07 Dec 04:00 +141h
Sun 07 Dec 04:00 +144h
Sun 07 Dec 04:00 +147h
Sun 07 Dec 04:00 +150h
Sun 07 Dec 04:00 +153h
Sun 07 Dec 04:00 +156h
Sun 07 Dec 04:00 +159h
Sun 07 Dec 04:00 +162h
Sun 07 Dec 04:00 +165h
Sun 07 Dec 04:00 +168h
Sun 07 Dec 04:00 +171h
Sun 07 Dec 04:00 +174h
Sun 07 Dec 04:00 +177h
Sun 07 Dec 04:00 +180h
Sun 07 Dec 04:00 +183h
Sun 07 Dec 04:00 +186h
Sun 07 Dec 04:00 +189h
Sun 07 Dec 04:00 +192h
Sun 07 Dec 04:00 +195h
Sun 07 Dec 04:00 +198h
Sun 07 Dec 04:00 +201h
Sun 07 Dec 04:00 +204h
Sun 07 Dec 04:00 +207h
Sun 07 Dec 04:00 +210h
Sun 07 Dec 04:00 +213h
Sun 07 Dec 04:00 +216h
Sun 07 Dec 04:00 +219h
Sun 07 Dec 04:00 +222h
Sun 07 Dec 04:00 +225h
Sun 07 Dec 04:00 +228h
Sun 07 Dec 04:00 +231h
Sun 07 Dec 04:00 +234h
Sun 07 Dec 04:00 +237h
Sun 07 Dec 04:00 +240h
Sun 07 Dec 04:00 +003h
Sun 07 Dec 04:00 +006h
Sun 07 Dec 04:00 +009h
Sun 07 Dec 04:00 +012h
Sun 07 Dec 04:00 +015h
Sun 07 Dec 04:00 +018h
Sun 07 Dec 04:00 +021h
Sun 07 Dec 04:00 +024h
Sun 07 Dec 04:00 +027h
Sun 07 Dec 04:00 +030h
Sun 07 Dec 04:00 +033h
Sun 07 Dec 04:00 +036h
Sun 07 Dec 04:00 +039h
Sun 07 Dec 04:00 +042h
Sun 07 Dec 04:00 +045h
Sun 07 Dec 04:00 +048h
Sun 07 Dec 04:00 +051h
Sun 07 Dec 04:00 +054h
Sun 07 Dec 04:00 +057h
Sun 07 Dec 04:00 +060h
Sun 07 Dec 04:00 +063h
Sun 07 Dec 04:00 +066h
Sun 07 Dec 04:00 +069h
Sun 07 Dec 04:00 +072h
Sun 07 Dec 04:00 +075h
Sun 07 Dec 04:00 +078h
Sun 07 Dec 04:00 +081h
Sun 07 Dec 04:00 +084h
Sun 07 Dec 04:00 +087h
Sun 07 Dec 04:00 +090h
Sun 07 Dec 04:00 +093h
Sun 07 Dec 04:00 +096h
Sun 07 Dec 04:00 +099h
Sun 07 Dec 04:00 +102h
Sun 07 Dec 04:00 +105h
Sun 07 Dec 04:00 +108h
Sun 07 Dec 04:00 +111h
Sun 07 Dec 04:00 +114h
Sun 07 Dec 04:00 +117h
Sun 07 Dec 04:00 +120h
Sun 07 Dec 04:00 +123h
Sun 07 Dec 04:00 +126h
Sun 07 Dec 04:00 +129h
Sun 07 Dec 04:00 +132h
Sun 07 Dec 04:00 +135h
Sun 07 Dec 04:00 +138h
Sun 07 Dec 04:00 +141h
Sun 07 Dec 04:00 +144h
Sun 07 Dec 04:00 +147h
Sun 07 Dec 04:00 +150h
Sun 07 Dec 04:00 +153h
Sun 07 Dec 04:00 +156h
Sun 07 Dec 04:00 +159h
Sun 07 Dec 04:00 +162h
Sun 07 Dec 04:00 +165h
Sun 07 Dec 04:00 +168h
Sun 07 Dec 04:00 +171h
Sun 07 Dec 04:00 +174h
Sun 07 Dec 04:00 +177h
Sun 07 Dec 04:00 +180h
Sun 07 Dec 04:00 +183h
Sun 07 Dec 04:00 +186h
Sun 07 Dec 04:00 +189h
Sun 07 Dec 04:00 +192h
Sun 07 Dec 04:00 +195h
Sun 07 Dec 04:00 +198h
Sun 07 Dec 04:00 +201h
Sun 07 Dec 04:00 +204h
Sun 07 Dec 04:00 +207h
Sun 07 Dec 04:00 +210h
Sun 07 Dec 04:00 +213h
Sun 07 Dec 04:00 +216h
Sun 07 Dec 04:00 +219h
Sun 07 Dec 04:00 +222h
Sun 07 Dec 04:00 +225h
Sun 07 Dec 04:00 +228h
Sun 07 Dec 04:00 +231h
Sun 07 Dec 04:00 +234h
Sun 07 Dec 04:00 +237h
Sun 07 Dec 04:00 +240h
Base time(UTC)
Sun 07 Dec 04:00
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed