Lancang-Mekong Region Integrated Meteorological Services Sharing Platform
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
English
Home
Observations
Observation map
Satellite Images
Forecast
Forecast map
Agroecology
SPEI Drought Monitoring
Vegetation growth
Vegetation growth trends
Vegetation Growth Change
Soil Relative Humidity
Soil Moisture Anomaly
Soil Moisture Change
Hydrology
Flood area and depth
Flood return period
Gridded Runoff Volume
Climate
Climatic analysis
Typhoon Track
Weather Station List
News
Home
Hydrology
Gridded Runoff Volume
Hydrology
Flood area and depth
Flood return period
Gridded Runoff Volume
Base Time(UTC)
Fri 09 May 12:00
Sat 10 May 12:00
Fri 09 May 12:00
Valid Time(UTC)
Fri 09 May 12:00 +102h
Fri 09 May 12:00 +102h
Fri 09 May 12:00 +105h
Fri 09 May 12:00 +108h
Fri 09 May 12:00 +111h
Fri 09 May 12:00 +114h
Fri 09 May 12:00 +117h
Fri 09 May 12:00 +120h
Fri 09 May 12:00 +123h
Fri 09 May 12:00 +126h
Fri 09 May 12:00 +129h
Fri 09 May 12:00 +132h
Fri 09 May 12:00 +135h
Fri 09 May 12:00 +138h
Fri 09 May 12:00 +141h
Fri 09 May 12:00 +144h
Fri 09 May 12:00 +147h
Fri 09 May 12:00 +150h
Fri 09 May 12:00 +153h
Fri 09 May 12:00 +156h
Fri 09 May 12:00 +159h
Fri 09 May 12:00 +162h
Fri 09 May 12:00 +165h
Fri 09 May 12:00 +168h
Fri 09 May 12:00 +171h
Fri 09 May 12:00 +174h
Fri 09 May 12:00 +177h
Fri 09 May 12:00 +180h
Fri 09 May 12:00 +183h
Fri 09 May 12:00 +186h
Fri 09 May 12:00 +189h
Fri 09 May 12:00 +192h
Fri 09 May 12:00 +195h
Fri 09 May 12:00 +198h
Fri 09 May 12:00 +201h
Fri 09 May 12:00 +204h
Fri 09 May 12:00 +207h
Fri 09 May 12:00 +210h
Fri 09 May 12:00 +213h
Fri 09 May 12:00 +216h
Fri 09 May 12:00 +219h
Fri 09 May 12:00 +222h
Fri 09 May 12:00 +225h
Fri 09 May 12:00 +228h
Fri 09 May 12:00 +231h
Fri 09 May 12:00 +234h
Fri 09 May 12:00 +237h
Fri 09 May 12:00 +240h
Fri 09 May 12:00 +102h
Fri 09 May 12:00 +105h
Fri 09 May 12:00 +108h
Fri 09 May 12:00 +111h
Fri 09 May 12:00 +114h
Fri 09 May 12:00 +117h
Fri 09 May 12:00 +120h
Fri 09 May 12:00 +123h
Fri 09 May 12:00 +126h
Fri 09 May 12:00 +129h
Fri 09 May 12:00 +132h
Fri 09 May 12:00 +135h
Fri 09 May 12:00 +138h
Fri 09 May 12:00 +141h
Fri 09 May 12:00 +144h
Fri 09 May 12:00 +147h
Fri 09 May 12:00 +150h
Fri 09 May 12:00 +153h
Fri 09 May 12:00 +156h
Fri 09 May 12:00 +159h
Fri 09 May 12:00 +162h
Fri 09 May 12:00 +165h
Fri 09 May 12:00 +168h
Fri 09 May 12:00 +171h
Fri 09 May 12:00 +174h
Fri 09 May 12:00 +177h
Fri 09 May 12:00 +180h
Fri 09 May 12:00 +183h
Fri 09 May 12:00 +186h
Fri 09 May 12:00 +189h
Fri 09 May 12:00 +192h
Fri 09 May 12:00 +195h
Fri 09 May 12:00 +198h
Fri 09 May 12:00 +201h
Fri 09 May 12:00 +204h
Fri 09 May 12:00 +207h
Fri 09 May 12:00 +210h
Fri 09 May 12:00 +213h
Fri 09 May 12:00 +216h
Fri 09 May 12:00 +219h
Fri 09 May 12:00 +222h
Fri 09 May 12:00 +225h
Fri 09 May 12:00 +228h
Fri 09 May 12:00 +231h
Fri 09 May 12:00 +234h
Fri 09 May 12:00 +237h
Fri 09 May 12:00 +240h
Base time(UTC)
Sat 10 May 12:00
Fri 09 May 12:00
Forecast time
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed