Lancang-Mekong Region Integrated Meteorological Services Sharing Platform
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
Home
Observations
Forecast
Weather map
Disaster weather
Mekong Basin 24 hour precipitation
Agroecology
SPEI Drought Monitoring
Vegetation growth
Vegetation growth trends
Vegetation Growth Change
Soil Relative Humidity
Soil Moisture Anomaly
Soil Moisture Change
Hydrology
Flood area and depth
Flood return period
Gridded Runoff Volume
Climate
Climatic analysis
Typhoon Track
Weather Station List
News
Home
Hydrology
Gridded Runoff Volume
Hydrology
Flood area and depth
Flood return period
Gridded Runoff Volume
Base Time(UTC)
Mon 22 Sep 12:00
Tue 23 Sep 12:00
Mon 22 Sep 12:00
Valid Time(UTC)
Mon 22 Sep 12:00 +003h
Mon 22 Sep 12:00 +003h
Mon 22 Sep 12:00 +006h
Mon 22 Sep 12:00 +009h
Mon 22 Sep 12:00 +012h
Mon 22 Sep 12:00 +015h
Mon 22 Sep 12:00 +018h
Mon 22 Sep 12:00 +021h
Mon 22 Sep 12:00 +024h
Mon 22 Sep 12:00 +027h
Mon 22 Sep 12:00 +030h
Mon 22 Sep 12:00 +033h
Mon 22 Sep 12:00 +036h
Mon 22 Sep 12:00 +039h
Mon 22 Sep 12:00 +042h
Mon 22 Sep 12:00 +045h
Mon 22 Sep 12:00 +048h
Mon 22 Sep 12:00 +051h
Mon 22 Sep 12:00 +054h
Mon 22 Sep 12:00 +057h
Mon 22 Sep 12:00 +060h
Mon 22 Sep 12:00 +063h
Mon 22 Sep 12:00 +066h
Mon 22 Sep 12:00 +069h
Mon 22 Sep 12:00 +072h
Mon 22 Sep 12:00 +075h
Mon 22 Sep 12:00 +078h
Mon 22 Sep 12:00 +081h
Mon 22 Sep 12:00 +084h
Mon 22 Sep 12:00 +087h
Mon 22 Sep 12:00 +090h
Mon 22 Sep 12:00 +093h
Mon 22 Sep 12:00 +096h
Mon 22 Sep 12:00 +099h
Mon 22 Sep 12:00 +102h
Mon 22 Sep 12:00 +105h
Mon 22 Sep 12:00 +108h
Mon 22 Sep 12:00 +111h
Mon 22 Sep 12:00 +114h
Mon 22 Sep 12:00 +117h
Mon 22 Sep 12:00 +120h
Mon 22 Sep 12:00 +123h
Mon 22 Sep 12:00 +126h
Mon 22 Sep 12:00 +129h
Mon 22 Sep 12:00 +132h
Mon 22 Sep 12:00 +135h
Mon 22 Sep 12:00 +138h
Mon 22 Sep 12:00 +141h
Mon 22 Sep 12:00 +144h
Mon 22 Sep 12:00 +147h
Mon 22 Sep 12:00 +150h
Mon 22 Sep 12:00 +153h
Mon 22 Sep 12:00 +156h
Mon 22 Sep 12:00 +159h
Mon 22 Sep 12:00 +162h
Mon 22 Sep 12:00 +165h
Mon 22 Sep 12:00 +168h
Mon 22 Sep 12:00 +171h
Mon 22 Sep 12:00 +174h
Mon 22 Sep 12:00 +177h
Mon 22 Sep 12:00 +180h
Mon 22 Sep 12:00 +183h
Mon 22 Sep 12:00 +186h
Mon 22 Sep 12:00 +189h
Mon 22 Sep 12:00 +192h
Mon 22 Sep 12:00 +195h
Mon 22 Sep 12:00 +198h
Mon 22 Sep 12:00 +201h
Mon 22 Sep 12:00 +204h
Mon 22 Sep 12:00 +207h
Mon 22 Sep 12:00 +210h
Mon 22 Sep 12:00 +213h
Mon 22 Sep 12:00 +216h
Mon 22 Sep 12:00 +219h
Mon 22 Sep 12:00 +222h
Mon 22 Sep 12:00 +225h
Mon 22 Sep 12:00 +228h
Mon 22 Sep 12:00 +231h
Mon 22 Sep 12:00 +234h
Mon 22 Sep 12:00 +237h
Mon 22 Sep 12:00 +240h
Mon 22 Sep 12:00 +003h
Mon 22 Sep 12:00 +006h
Mon 22 Sep 12:00 +009h
Mon 22 Sep 12:00 +012h
Mon 22 Sep 12:00 +015h
Mon 22 Sep 12:00 +018h
Mon 22 Sep 12:00 +021h
Mon 22 Sep 12:00 +024h
Mon 22 Sep 12:00 +027h
Mon 22 Sep 12:00 +030h
Mon 22 Sep 12:00 +033h
Mon 22 Sep 12:00 +036h
Mon 22 Sep 12:00 +039h
Mon 22 Sep 12:00 +042h
Mon 22 Sep 12:00 +045h
Mon 22 Sep 12:00 +048h
Mon 22 Sep 12:00 +051h
Mon 22 Sep 12:00 +054h
Mon 22 Sep 12:00 +057h
Mon 22 Sep 12:00 +060h
Mon 22 Sep 12:00 +063h
Mon 22 Sep 12:00 +066h
Mon 22 Sep 12:00 +069h
Mon 22 Sep 12:00 +072h
Mon 22 Sep 12:00 +075h
Mon 22 Sep 12:00 +078h
Mon 22 Sep 12:00 +081h
Mon 22 Sep 12:00 +084h
Mon 22 Sep 12:00 +087h
Mon 22 Sep 12:00 +090h
Mon 22 Sep 12:00 +093h
Mon 22 Sep 12:00 +096h
Mon 22 Sep 12:00 +099h
Mon 22 Sep 12:00 +102h
Mon 22 Sep 12:00 +105h
Mon 22 Sep 12:00 +108h
Mon 22 Sep 12:00 +111h
Mon 22 Sep 12:00 +114h
Mon 22 Sep 12:00 +117h
Mon 22 Sep 12:00 +120h
Mon 22 Sep 12:00 +123h
Mon 22 Sep 12:00 +126h
Mon 22 Sep 12:00 +129h
Mon 22 Sep 12:00 +132h
Mon 22 Sep 12:00 +135h
Mon 22 Sep 12:00 +138h
Mon 22 Sep 12:00 +141h
Mon 22 Sep 12:00 +144h
Mon 22 Sep 12:00 +147h
Mon 22 Sep 12:00 +150h
Mon 22 Sep 12:00 +153h
Mon 22 Sep 12:00 +156h
Mon 22 Sep 12:00 +159h
Mon 22 Sep 12:00 +162h
Mon 22 Sep 12:00 +165h
Mon 22 Sep 12:00 +168h
Mon 22 Sep 12:00 +171h
Mon 22 Sep 12:00 +174h
Mon 22 Sep 12:00 +177h
Mon 22 Sep 12:00 +180h
Mon 22 Sep 12:00 +183h
Mon 22 Sep 12:00 +186h
Mon 22 Sep 12:00 +189h
Mon 22 Sep 12:00 +192h
Mon 22 Sep 12:00 +195h
Mon 22 Sep 12:00 +198h
Mon 22 Sep 12:00 +201h
Mon 22 Sep 12:00 +204h
Mon 22 Sep 12:00 +207h
Mon 22 Sep 12:00 +210h
Mon 22 Sep 12:00 +213h
Mon 22 Sep 12:00 +216h
Mon 22 Sep 12:00 +219h
Mon 22 Sep 12:00 +222h
Mon 22 Sep 12:00 +225h
Mon 22 Sep 12:00 +228h
Mon 22 Sep 12:00 +231h
Mon 22 Sep 12:00 +234h
Mon 22 Sep 12:00 +237h
Mon 22 Sep 12:00 +240h
Base time(UTC)
Tue 23 Sep 12:00
Mon 22 Sep 12:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed