ເວທີ ແລກປ່ຽນ ການ ບໍລິການ ອ ຸ ຕຸ ນິຍົມ ອ ຸ ຕຸ ນິຍົມ Lanmei Basin
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
ໜ້າຫຼັກ
ຕິດຕາມດ້ວຍດາວທຽມ
ຄາດຄະເນ/ເຕືອນໄພ
ຄາດຄະເນອົງປະກອບ
ຄາດຄະເນຝົນແມ່ນ້ຳຂອງ
ເຕືອນໄພອາກາດພິບັດ
ເຕືອນໄພອາກາດພິບັດ
ນິເວດກະສິກຳ
ຕິດຕາມ SPEI
ຕິດຕາມການເຕີບໂຕ
ຄວາມແຕກຕ່າງການເຕີບໂຕ
ການປ່ຽນແປງການເຕີບໂຕ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສຳພັດ
ຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມຊຸ່ມ
ການປ່ຽນແປງຄວາມຊຸ່ມ
ໄພນ້ຳ/ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ນ້ຳຖ້ວມ
ວົງຈອນນ້ຳຖ້ວມ
ນ້ຳໄຫຼບ່າຕາມຕາໜ່າງ
ພູມຫຼັງດິນຟ້າອາກາດ
ວິເຄາະອາກາດ
ເສັ້ນທາງພາຍຸ
ວິເຄາະຄືນໃໝ່ໂລກ
ສະຖານີອຸຕຸສາກົນ
ຂ່າວສານ
ໜ້າ
ໄພນ້ຳ/ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ນ້ຳໄຫຼບ່າຕາມຕາໜ່າງ
ໄພນ້ຳ/ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ນ້ຳຖ້ວມ
ວົງຈອນນ້ຳຖ້ວມ
ນ້ຳໄຫຼບ່າຕາມຕາໜ່າງ
Base Time(UTC)
Thu 04 Dec 04:00
Sun 07 Dec 04:00
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Valid Time(UTC)
Thu 04 Dec 04:00 +003h
Thu 04 Dec 04:00 +003h
Thu 04 Dec 04:00 +006h
Thu 04 Dec 04:00 +009h
Thu 04 Dec 04:00 +012h
Thu 04 Dec 04:00 +015h
Thu 04 Dec 04:00 +018h
Thu 04 Dec 04:00 +021h
Thu 04 Dec 04:00 +024h
Thu 04 Dec 04:00 +027h
Thu 04 Dec 04:00 +030h
Thu 04 Dec 04:00 +033h
Thu 04 Dec 04:00 +036h
Thu 04 Dec 04:00 +039h
Thu 04 Dec 04:00 +042h
Thu 04 Dec 04:00 +045h
Thu 04 Dec 04:00 +048h
Thu 04 Dec 04:00 +051h
Thu 04 Dec 04:00 +054h
Thu 04 Dec 04:00 +057h
Thu 04 Dec 04:00 +060h
Thu 04 Dec 04:00 +063h
Thu 04 Dec 04:00 +066h
Thu 04 Dec 04:00 +069h
Thu 04 Dec 04:00 +072h
Thu 04 Dec 04:00 +075h
Thu 04 Dec 04:00 +078h
Thu 04 Dec 04:00 +081h
Thu 04 Dec 04:00 +084h
Thu 04 Dec 04:00 +087h
Thu 04 Dec 04:00 +090h
Thu 04 Dec 04:00 +093h
Thu 04 Dec 04:00 +096h
Thu 04 Dec 04:00 +099h
Thu 04 Dec 04:00 +102h
Thu 04 Dec 04:00 +105h
Thu 04 Dec 04:00 +108h
Thu 04 Dec 04:00 +111h
Thu 04 Dec 04:00 +114h
Thu 04 Dec 04:00 +117h
Thu 04 Dec 04:00 +120h
Thu 04 Dec 04:00 +123h
Thu 04 Dec 04:00 +126h
Thu 04 Dec 04:00 +129h
Thu 04 Dec 04:00 +132h
Thu 04 Dec 04:00 +135h
Thu 04 Dec 04:00 +138h
Thu 04 Dec 04:00 +141h
Thu 04 Dec 04:00 +144h
Thu 04 Dec 04:00 +147h
Thu 04 Dec 04:00 +150h
Thu 04 Dec 04:00 +153h
Thu 04 Dec 04:00 +156h
Thu 04 Dec 04:00 +159h
Thu 04 Dec 04:00 +162h
Thu 04 Dec 04:00 +165h
Thu 04 Dec 04:00 +168h
Thu 04 Dec 04:00 +171h
Thu 04 Dec 04:00 +174h
Thu 04 Dec 04:00 +177h
Thu 04 Dec 04:00 +180h
Thu 04 Dec 04:00 +183h
Thu 04 Dec 04:00 +186h
Thu 04 Dec 04:00 +189h
Thu 04 Dec 04:00 +192h
Thu 04 Dec 04:00 +195h
Thu 04 Dec 04:00 +198h
Thu 04 Dec 04:00 +201h
Thu 04 Dec 04:00 +204h
Thu 04 Dec 04:00 +207h
Thu 04 Dec 04:00 +210h
Thu 04 Dec 04:00 +213h
Thu 04 Dec 04:00 +216h
Thu 04 Dec 04:00 +219h
Thu 04 Dec 04:00 +222h
Thu 04 Dec 04:00 +225h
Thu 04 Dec 04:00 +228h
Thu 04 Dec 04:00 +231h
Thu 04 Dec 04:00 +234h
Thu 04 Dec 04:00 +237h
Thu 04 Dec 04:00 +240h
Thu 04 Dec 04:00 +003h
Thu 04 Dec 04:00 +006h
Thu 04 Dec 04:00 +009h
Thu 04 Dec 04:00 +012h
Thu 04 Dec 04:00 +015h
Thu 04 Dec 04:00 +018h
Thu 04 Dec 04:00 +021h
Thu 04 Dec 04:00 +024h
Thu 04 Dec 04:00 +027h
Thu 04 Dec 04:00 +030h
Thu 04 Dec 04:00 +033h
Thu 04 Dec 04:00 +036h
Thu 04 Dec 04:00 +039h
Thu 04 Dec 04:00 +042h
Thu 04 Dec 04:00 +045h
Thu 04 Dec 04:00 +048h
Thu 04 Dec 04:00 +051h
Thu 04 Dec 04:00 +054h
Thu 04 Dec 04:00 +057h
Thu 04 Dec 04:00 +060h
Thu 04 Dec 04:00 +063h
Thu 04 Dec 04:00 +066h
Thu 04 Dec 04:00 +069h
Thu 04 Dec 04:00 +072h
Thu 04 Dec 04:00 +075h
Thu 04 Dec 04:00 +078h
Thu 04 Dec 04:00 +081h
Thu 04 Dec 04:00 +084h
Thu 04 Dec 04:00 +087h
Thu 04 Dec 04:00 +090h
Thu 04 Dec 04:00 +093h
Thu 04 Dec 04:00 +096h
Thu 04 Dec 04:00 +099h
Thu 04 Dec 04:00 +102h
Thu 04 Dec 04:00 +105h
Thu 04 Dec 04:00 +108h
Thu 04 Dec 04:00 +111h
Thu 04 Dec 04:00 +114h
Thu 04 Dec 04:00 +117h
Thu 04 Dec 04:00 +120h
Thu 04 Dec 04:00 +123h
Thu 04 Dec 04:00 +126h
Thu 04 Dec 04:00 +129h
Thu 04 Dec 04:00 +132h
Thu 04 Dec 04:00 +135h
Thu 04 Dec 04:00 +138h
Thu 04 Dec 04:00 +141h
Thu 04 Dec 04:00 +144h
Thu 04 Dec 04:00 +147h
Thu 04 Dec 04:00 +150h
Thu 04 Dec 04:00 +153h
Thu 04 Dec 04:00 +156h
Thu 04 Dec 04:00 +159h
Thu 04 Dec 04:00 +162h
Thu 04 Dec 04:00 +165h
Thu 04 Dec 04:00 +168h
Thu 04 Dec 04:00 +171h
Thu 04 Dec 04:00 +174h
Thu 04 Dec 04:00 +177h
Thu 04 Dec 04:00 +180h
Thu 04 Dec 04:00 +183h
Thu 04 Dec 04:00 +186h
Thu 04 Dec 04:00 +189h
Thu 04 Dec 04:00 +192h
Thu 04 Dec 04:00 +195h
Thu 04 Dec 04:00 +198h
Thu 04 Dec 04:00 +201h
Thu 04 Dec 04:00 +204h
Thu 04 Dec 04:00 +207h
Thu 04 Dec 04:00 +210h
Thu 04 Dec 04:00 +213h
Thu 04 Dec 04:00 +216h
Thu 04 Dec 04:00 +219h
Thu 04 Dec 04:00 +222h
Thu 04 Dec 04:00 +225h
Thu 04 Dec 04:00 +228h
Thu 04 Dec 04:00 +231h
Thu 04 Dec 04:00 +234h
Thu 04 Dec 04:00 +237h
Thu 04 Dec 04:00 +240h
Base time(UTC)
Sun 07 Dec 04:00
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed