แพลตฟอร์มแบ่งปันบริการอุตุนิยมวิทยาแบบครบวงจรล้านช้าง-แม่โขง
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
หน้าแรก
ติดตามดาวเทียม
พยากรณ์/เตือนภัย
พยากรณ์องค์ประกอบ
พยากรณ์ฝนแม่น้ำโขง
เตือนภัยอากาศพิบัติ
เตือนภัยอากาศพิบัติ
นิเวศเกษตร
ติดตาม SPEI
ติดตามการเติบโต
ค่าต่างการเติบโตพืช
การเติบโตพืชเปลี่ยน
ความชื้นสัมพัทธ์ดิน
ค่าต่างความชื้นดิน
ความชื้นดินเปลี่ยน
อุทกภัย/แล้ง
น้ำท่วมพื้นที่
รอบน้ำท่วม
น้ำท่าแบบกริด
ภูมิหลังอากาศ
วิเคราะห์อากาศ
เส้นทางไต้ฝุ่น
วิเคราะห์ซ้ำโลก
สถานีอากาศสากล
ข่าวสาร
หน้าแรก
อุทกภัย/แล้ง
น้ำท่าแบบกริด
อุทกภัย/แล้ง
น้ำท่วมพื้นที่
รอบน้ำท่วม
น้ำท่าแบบกริด
Base Time(UTC)
Wed 03 Dec 04:00
Sun 07 Dec 04:00
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Valid Time(UTC)
Wed 03 Dec 04:00 +003h
Wed 03 Dec 04:00 +003h
Wed 03 Dec 04:00 +006h
Wed 03 Dec 04:00 +009h
Wed 03 Dec 04:00 +012h
Wed 03 Dec 04:00 +015h
Wed 03 Dec 04:00 +018h
Wed 03 Dec 04:00 +021h
Wed 03 Dec 04:00 +024h
Wed 03 Dec 04:00 +027h
Wed 03 Dec 04:00 +030h
Wed 03 Dec 04:00 +033h
Wed 03 Dec 04:00 +036h
Wed 03 Dec 04:00 +039h
Wed 03 Dec 04:00 +042h
Wed 03 Dec 04:00 +045h
Wed 03 Dec 04:00 +048h
Wed 03 Dec 04:00 +051h
Wed 03 Dec 04:00 +054h
Wed 03 Dec 04:00 +057h
Wed 03 Dec 04:00 +060h
Wed 03 Dec 04:00 +063h
Wed 03 Dec 04:00 +066h
Wed 03 Dec 04:00 +069h
Wed 03 Dec 04:00 +072h
Wed 03 Dec 04:00 +075h
Wed 03 Dec 04:00 +078h
Wed 03 Dec 04:00 +081h
Wed 03 Dec 04:00 +084h
Wed 03 Dec 04:00 +087h
Wed 03 Dec 04:00 +090h
Wed 03 Dec 04:00 +093h
Wed 03 Dec 04:00 +096h
Wed 03 Dec 04:00 +099h
Wed 03 Dec 04:00 +102h
Wed 03 Dec 04:00 +105h
Wed 03 Dec 04:00 +108h
Wed 03 Dec 04:00 +111h
Wed 03 Dec 04:00 +114h
Wed 03 Dec 04:00 +117h
Wed 03 Dec 04:00 +120h
Wed 03 Dec 04:00 +123h
Wed 03 Dec 04:00 +126h
Wed 03 Dec 04:00 +129h
Wed 03 Dec 04:00 +132h
Wed 03 Dec 04:00 +135h
Wed 03 Dec 04:00 +138h
Wed 03 Dec 04:00 +141h
Wed 03 Dec 04:00 +144h
Wed 03 Dec 04:00 +147h
Wed 03 Dec 04:00 +150h
Wed 03 Dec 04:00 +153h
Wed 03 Dec 04:00 +156h
Wed 03 Dec 04:00 +159h
Wed 03 Dec 04:00 +162h
Wed 03 Dec 04:00 +165h
Wed 03 Dec 04:00 +168h
Wed 03 Dec 04:00 +171h
Wed 03 Dec 04:00 +174h
Wed 03 Dec 04:00 +177h
Wed 03 Dec 04:00 +180h
Wed 03 Dec 04:00 +183h
Wed 03 Dec 04:00 +186h
Wed 03 Dec 04:00 +189h
Wed 03 Dec 04:00 +192h
Wed 03 Dec 04:00 +195h
Wed 03 Dec 04:00 +198h
Wed 03 Dec 04:00 +201h
Wed 03 Dec 04:00 +204h
Wed 03 Dec 04:00 +207h
Wed 03 Dec 04:00 +210h
Wed 03 Dec 04:00 +213h
Wed 03 Dec 04:00 +216h
Wed 03 Dec 04:00 +219h
Wed 03 Dec 04:00 +222h
Wed 03 Dec 04:00 +225h
Wed 03 Dec 04:00 +228h
Wed 03 Dec 04:00 +231h
Wed 03 Dec 04:00 +234h
Wed 03 Dec 04:00 +237h
Wed 03 Dec 04:00 +240h
Wed 03 Dec 04:00 +003h
Wed 03 Dec 04:00 +006h
Wed 03 Dec 04:00 +009h
Wed 03 Dec 04:00 +012h
Wed 03 Dec 04:00 +015h
Wed 03 Dec 04:00 +018h
Wed 03 Dec 04:00 +021h
Wed 03 Dec 04:00 +024h
Wed 03 Dec 04:00 +027h
Wed 03 Dec 04:00 +030h
Wed 03 Dec 04:00 +033h
Wed 03 Dec 04:00 +036h
Wed 03 Dec 04:00 +039h
Wed 03 Dec 04:00 +042h
Wed 03 Dec 04:00 +045h
Wed 03 Dec 04:00 +048h
Wed 03 Dec 04:00 +051h
Wed 03 Dec 04:00 +054h
Wed 03 Dec 04:00 +057h
Wed 03 Dec 04:00 +060h
Wed 03 Dec 04:00 +063h
Wed 03 Dec 04:00 +066h
Wed 03 Dec 04:00 +069h
Wed 03 Dec 04:00 +072h
Wed 03 Dec 04:00 +075h
Wed 03 Dec 04:00 +078h
Wed 03 Dec 04:00 +081h
Wed 03 Dec 04:00 +084h
Wed 03 Dec 04:00 +087h
Wed 03 Dec 04:00 +090h
Wed 03 Dec 04:00 +093h
Wed 03 Dec 04:00 +096h
Wed 03 Dec 04:00 +099h
Wed 03 Dec 04:00 +102h
Wed 03 Dec 04:00 +105h
Wed 03 Dec 04:00 +108h
Wed 03 Dec 04:00 +111h
Wed 03 Dec 04:00 +114h
Wed 03 Dec 04:00 +117h
Wed 03 Dec 04:00 +120h
Wed 03 Dec 04:00 +123h
Wed 03 Dec 04:00 +126h
Wed 03 Dec 04:00 +129h
Wed 03 Dec 04:00 +132h
Wed 03 Dec 04:00 +135h
Wed 03 Dec 04:00 +138h
Wed 03 Dec 04:00 +141h
Wed 03 Dec 04:00 +144h
Wed 03 Dec 04:00 +147h
Wed 03 Dec 04:00 +150h
Wed 03 Dec 04:00 +153h
Wed 03 Dec 04:00 +156h
Wed 03 Dec 04:00 +159h
Wed 03 Dec 04:00 +162h
Wed 03 Dec 04:00 +165h
Wed 03 Dec 04:00 +168h
Wed 03 Dec 04:00 +171h
Wed 03 Dec 04:00 +174h
Wed 03 Dec 04:00 +177h
Wed 03 Dec 04:00 +180h
Wed 03 Dec 04:00 +183h
Wed 03 Dec 04:00 +186h
Wed 03 Dec 04:00 +189h
Wed 03 Dec 04:00 +192h
Wed 03 Dec 04:00 +195h
Wed 03 Dec 04:00 +198h
Wed 03 Dec 04:00 +201h
Wed 03 Dec 04:00 +204h
Wed 03 Dec 04:00 +207h
Wed 03 Dec 04:00 +210h
Wed 03 Dec 04:00 +213h
Wed 03 Dec 04:00 +216h
Wed 03 Dec 04:00 +219h
Wed 03 Dec 04:00 +222h
Wed 03 Dec 04:00 +225h
Wed 03 Dec 04:00 +228h
Wed 03 Dec 04:00 +231h
Wed 03 Dec 04:00 +234h
Wed 03 Dec 04:00 +237h
Wed 03 Dec 04:00 +240h
Base time(UTC)
Sun 07 Dec 04:00
Sat 06 Dec 04:00
Fri 05 Dec 04:00
Thu 04 Dec 04:00
Wed 03 Dec 04:00
Tue 02 Dec 04:00
Mon 01 Dec 04:00
Sun 30 Nov 04:00
Sat 29 Nov 04:00
Fri 28 Nov 04:00
Thu 27 Nov 04:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed