澜湄流域气象综合服务共享平台
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
首页
卫星监测
预报预警
要素预报
灾害性天气预警
湄公河流域降水预报
农业生态
SPEI干旱监测
植被长势监测
植被长势同期差值
植被长势变化
土壤相对湿度
土壤水分同期差值
土壤水分变化
水文洪旱
洪水空间淹没
洪水回归周期
网格径流量
气候背景
气候分析
台风路径
全球大气和陆面再分析
国际交换地面气象站
新闻动态
首页
水文洪旱
网格径流量
水文洪旱
洪水空间淹没
洪水回归周期
网格径流量
Base Time(UTC)
Tue 09 Sep 12:00
Wed 17 Sep 12:00
Tue 16 Sep 12:00
Mon 15 Sep 12:00
Sun 14 Sep 12:00
Sat 13 Sep 12:00
Fri 12 Sep 12:00
Thu 11 Sep 12:00
Wed 10 Sep 12:00
Tue 09 Sep 12:00
Mon 08 Sep 12:00
Sun 07 Sep 12:00
Valid Time(UTC)
Tue 09 Sep 12:00 +003h
Tue 09 Sep 12:00 +003h
Tue 09 Sep 12:00 +006h
Tue 09 Sep 12:00 +009h
Tue 09 Sep 12:00 +012h
Tue 09 Sep 12:00 +015h
Tue 09 Sep 12:00 +018h
Tue 09 Sep 12:00 +021h
Tue 09 Sep 12:00 +024h
Tue 09 Sep 12:00 +027h
Tue 09 Sep 12:00 +030h
Tue 09 Sep 12:00 +033h
Tue 09 Sep 12:00 +036h
Tue 09 Sep 12:00 +039h
Tue 09 Sep 12:00 +042h
Tue 09 Sep 12:00 +045h
Tue 09 Sep 12:00 +048h
Tue 09 Sep 12:00 +051h
Tue 09 Sep 12:00 +054h
Tue 09 Sep 12:00 +057h
Tue 09 Sep 12:00 +060h
Tue 09 Sep 12:00 +063h
Tue 09 Sep 12:00 +066h
Tue 09 Sep 12:00 +069h
Tue 09 Sep 12:00 +072h
Tue 09 Sep 12:00 +075h
Tue 09 Sep 12:00 +078h
Tue 09 Sep 12:00 +081h
Tue 09 Sep 12:00 +084h
Tue 09 Sep 12:00 +087h
Tue 09 Sep 12:00 +090h
Tue 09 Sep 12:00 +093h
Tue 09 Sep 12:00 +096h
Tue 09 Sep 12:00 +099h
Tue 09 Sep 12:00 +102h
Tue 09 Sep 12:00 +105h
Tue 09 Sep 12:00 +108h
Tue 09 Sep 12:00 +111h
Tue 09 Sep 12:00 +114h
Tue 09 Sep 12:00 +117h
Tue 09 Sep 12:00 +120h
Tue 09 Sep 12:00 +123h
Tue 09 Sep 12:00 +126h
Tue 09 Sep 12:00 +129h
Tue 09 Sep 12:00 +132h
Tue 09 Sep 12:00 +135h
Tue 09 Sep 12:00 +138h
Tue 09 Sep 12:00 +141h
Tue 09 Sep 12:00 +144h
Tue 09 Sep 12:00 +147h
Tue 09 Sep 12:00 +150h
Tue 09 Sep 12:00 +153h
Tue 09 Sep 12:00 +156h
Tue 09 Sep 12:00 +159h
Tue 09 Sep 12:00 +162h
Tue 09 Sep 12:00 +165h
Tue 09 Sep 12:00 +168h
Tue 09 Sep 12:00 +171h
Tue 09 Sep 12:00 +174h
Tue 09 Sep 12:00 +177h
Tue 09 Sep 12:00 +180h
Tue 09 Sep 12:00 +183h
Tue 09 Sep 12:00 +186h
Tue 09 Sep 12:00 +189h
Tue 09 Sep 12:00 +192h
Tue 09 Sep 12:00 +195h
Tue 09 Sep 12:00 +198h
Tue 09 Sep 12:00 +201h
Tue 09 Sep 12:00 +204h
Tue 09 Sep 12:00 +207h
Tue 09 Sep 12:00 +210h
Tue 09 Sep 12:00 +213h
Tue 09 Sep 12:00 +216h
Tue 09 Sep 12:00 +003h
Tue 09 Sep 12:00 +006h
Tue 09 Sep 12:00 +009h
Tue 09 Sep 12:00 +012h
Tue 09 Sep 12:00 +015h
Tue 09 Sep 12:00 +018h
Tue 09 Sep 12:00 +021h
Tue 09 Sep 12:00 +024h
Tue 09 Sep 12:00 +027h
Tue 09 Sep 12:00 +030h
Tue 09 Sep 12:00 +033h
Tue 09 Sep 12:00 +036h
Tue 09 Sep 12:00 +039h
Tue 09 Sep 12:00 +042h
Tue 09 Sep 12:00 +045h
Tue 09 Sep 12:00 +048h
Tue 09 Sep 12:00 +051h
Tue 09 Sep 12:00 +054h
Tue 09 Sep 12:00 +057h
Tue 09 Sep 12:00 +060h
Tue 09 Sep 12:00 +063h
Tue 09 Sep 12:00 +066h
Tue 09 Sep 12:00 +069h
Tue 09 Sep 12:00 +072h
Tue 09 Sep 12:00 +075h
Tue 09 Sep 12:00 +078h
Tue 09 Sep 12:00 +081h
Tue 09 Sep 12:00 +084h
Tue 09 Sep 12:00 +087h
Tue 09 Sep 12:00 +090h
Tue 09 Sep 12:00 +093h
Tue 09 Sep 12:00 +096h
Tue 09 Sep 12:00 +099h
Tue 09 Sep 12:00 +102h
Tue 09 Sep 12:00 +105h
Tue 09 Sep 12:00 +108h
Tue 09 Sep 12:00 +111h
Tue 09 Sep 12:00 +114h
Tue 09 Sep 12:00 +117h
Tue 09 Sep 12:00 +120h
Tue 09 Sep 12:00 +123h
Tue 09 Sep 12:00 +126h
Tue 09 Sep 12:00 +129h
Tue 09 Sep 12:00 +132h
Tue 09 Sep 12:00 +135h
Tue 09 Sep 12:00 +138h
Tue 09 Sep 12:00 +141h
Tue 09 Sep 12:00 +144h
Tue 09 Sep 12:00 +147h
Tue 09 Sep 12:00 +150h
Tue 09 Sep 12:00 +153h
Tue 09 Sep 12:00 +156h
Tue 09 Sep 12:00 +159h
Tue 09 Sep 12:00 +162h
Tue 09 Sep 12:00 +165h
Tue 09 Sep 12:00 +168h
Tue 09 Sep 12:00 +171h
Tue 09 Sep 12:00 +174h
Tue 09 Sep 12:00 +177h
Tue 09 Sep 12:00 +180h
Tue 09 Sep 12:00 +183h
Tue 09 Sep 12:00 +186h
Tue 09 Sep 12:00 +189h
Tue 09 Sep 12:00 +192h
Tue 09 Sep 12:00 +195h
Tue 09 Sep 12:00 +198h
Tue 09 Sep 12:00 +201h
Tue 09 Sep 12:00 +204h
Tue 09 Sep 12:00 +207h
Tue 09 Sep 12:00 +210h
Tue 09 Sep 12:00 +213h
Tue 09 Sep 12:00 +216h
Base time(UTC)
Wed 17 Sep 12:00
Tue 16 Sep 12:00
Mon 15 Sep 12:00
Sun 14 Sep 12:00
Sat 13 Sep 12:00
Fri 12 Sep 12:00
Thu 11 Sep 12:00
Wed 10 Sep 12:00
Tue 09 Sep 12:00
Mon 08 Sep 12:00
Sun 07 Sep 12:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
流域淹没面积时序统计