澜湄流域气象综合服务共享平台
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
首页
卫星监测
预报预警
要素预报
灾害性天气预警
湄公河流域降水预报
农业生态
SPEI干旱监测
植被长势监测
植被长势同期差值
植被长势变化
土壤相对湿度
土壤水分同期差值
土壤水分变化
水文洪旱
洪水空间淹没
洪水回归周期
网格径流量
气候背景
气候分析
台风路径
全球大气和陆面再分析
国际交换地面气象站
新闻动态
首页
水文洪旱
网格径流量
水文洪旱
洪水空间淹没
洪水回归周期
网格径流量
Base Time(UTC)
Mon 03 Nov 12:00
Sat 08 Nov 12:00
Fri 07 Nov 12:00
Wed 05 Nov 12:00
Tue 04 Nov 12:00
Mon 03 Nov 12:00
Sat 01 Nov 12:00
Fri 31 Oct 12:00
Thu 30 Oct 12:00
Wed 29 Oct 12:00
Valid Time(UTC)
Mon 03 Nov 12:00 +003h
Mon 03 Nov 12:00 +003h
Mon 03 Nov 12:00 +006h
Mon 03 Nov 12:00 +009h
Mon 03 Nov 12:00 +012h
Mon 03 Nov 12:00 +015h
Mon 03 Nov 12:00 +018h
Mon 03 Nov 12:00 +021h
Mon 03 Nov 12:00 +024h
Mon 03 Nov 12:00 +027h
Mon 03 Nov 12:00 +030h
Mon 03 Nov 12:00 +033h
Mon 03 Nov 12:00 +036h
Mon 03 Nov 12:00 +039h
Mon 03 Nov 12:00 +042h
Mon 03 Nov 12:00 +045h
Mon 03 Nov 12:00 +048h
Mon 03 Nov 12:00 +051h
Mon 03 Nov 12:00 +054h
Mon 03 Nov 12:00 +057h
Mon 03 Nov 12:00 +060h
Mon 03 Nov 12:00 +063h
Mon 03 Nov 12:00 +066h
Mon 03 Nov 12:00 +069h
Mon 03 Nov 12:00 +072h
Mon 03 Nov 12:00 +075h
Mon 03 Nov 12:00 +078h
Mon 03 Nov 12:00 +081h
Mon 03 Nov 12:00 +084h
Mon 03 Nov 12:00 +087h
Mon 03 Nov 12:00 +090h
Mon 03 Nov 12:00 +093h
Mon 03 Nov 12:00 +096h
Mon 03 Nov 12:00 +099h
Mon 03 Nov 12:00 +102h
Mon 03 Nov 12:00 +105h
Mon 03 Nov 12:00 +108h
Mon 03 Nov 12:00 +111h
Mon 03 Nov 12:00 +114h
Mon 03 Nov 12:00 +117h
Mon 03 Nov 12:00 +120h
Mon 03 Nov 12:00 +123h
Mon 03 Nov 12:00 +126h
Mon 03 Nov 12:00 +129h
Mon 03 Nov 12:00 +132h
Mon 03 Nov 12:00 +135h
Mon 03 Nov 12:00 +138h
Mon 03 Nov 12:00 +141h
Mon 03 Nov 12:00 +144h
Mon 03 Nov 12:00 +147h
Mon 03 Nov 12:00 +150h
Mon 03 Nov 12:00 +153h
Mon 03 Nov 12:00 +156h
Mon 03 Nov 12:00 +159h
Mon 03 Nov 12:00 +162h
Mon 03 Nov 12:00 +165h
Mon 03 Nov 12:00 +168h
Mon 03 Nov 12:00 +171h
Mon 03 Nov 12:00 +174h
Mon 03 Nov 12:00 +177h
Mon 03 Nov 12:00 +180h
Mon 03 Nov 12:00 +183h
Mon 03 Nov 12:00 +186h
Mon 03 Nov 12:00 +189h
Mon 03 Nov 12:00 +192h
Mon 03 Nov 12:00 +195h
Mon 03 Nov 12:00 +198h
Mon 03 Nov 12:00 +201h
Mon 03 Nov 12:00 +204h
Mon 03 Nov 12:00 +207h
Mon 03 Nov 12:00 +210h
Mon 03 Nov 12:00 +213h
Mon 03 Nov 12:00 +216h
Mon 03 Nov 12:00 +219h
Mon 03 Nov 12:00 +222h
Mon 03 Nov 12:00 +225h
Mon 03 Nov 12:00 +228h
Mon 03 Nov 12:00 +231h
Mon 03 Nov 12:00 +234h
Mon 03 Nov 12:00 +237h
Mon 03 Nov 12:00 +240h
Mon 03 Nov 12:00 +003h
Mon 03 Nov 12:00 +006h
Mon 03 Nov 12:00 +009h
Mon 03 Nov 12:00 +012h
Mon 03 Nov 12:00 +015h
Mon 03 Nov 12:00 +018h
Mon 03 Nov 12:00 +021h
Mon 03 Nov 12:00 +024h
Mon 03 Nov 12:00 +027h
Mon 03 Nov 12:00 +030h
Mon 03 Nov 12:00 +033h
Mon 03 Nov 12:00 +036h
Mon 03 Nov 12:00 +039h
Mon 03 Nov 12:00 +042h
Mon 03 Nov 12:00 +045h
Mon 03 Nov 12:00 +048h
Mon 03 Nov 12:00 +051h
Mon 03 Nov 12:00 +054h
Mon 03 Nov 12:00 +057h
Mon 03 Nov 12:00 +060h
Mon 03 Nov 12:00 +063h
Mon 03 Nov 12:00 +066h
Mon 03 Nov 12:00 +069h
Mon 03 Nov 12:00 +072h
Mon 03 Nov 12:00 +075h
Mon 03 Nov 12:00 +078h
Mon 03 Nov 12:00 +081h
Mon 03 Nov 12:00 +084h
Mon 03 Nov 12:00 +087h
Mon 03 Nov 12:00 +090h
Mon 03 Nov 12:00 +093h
Mon 03 Nov 12:00 +096h
Mon 03 Nov 12:00 +099h
Mon 03 Nov 12:00 +102h
Mon 03 Nov 12:00 +105h
Mon 03 Nov 12:00 +108h
Mon 03 Nov 12:00 +111h
Mon 03 Nov 12:00 +114h
Mon 03 Nov 12:00 +117h
Mon 03 Nov 12:00 +120h
Mon 03 Nov 12:00 +123h
Mon 03 Nov 12:00 +126h
Mon 03 Nov 12:00 +129h
Mon 03 Nov 12:00 +132h
Mon 03 Nov 12:00 +135h
Mon 03 Nov 12:00 +138h
Mon 03 Nov 12:00 +141h
Mon 03 Nov 12:00 +144h
Mon 03 Nov 12:00 +147h
Mon 03 Nov 12:00 +150h
Mon 03 Nov 12:00 +153h
Mon 03 Nov 12:00 +156h
Mon 03 Nov 12:00 +159h
Mon 03 Nov 12:00 +162h
Mon 03 Nov 12:00 +165h
Mon 03 Nov 12:00 +168h
Mon 03 Nov 12:00 +171h
Mon 03 Nov 12:00 +174h
Mon 03 Nov 12:00 +177h
Mon 03 Nov 12:00 +180h
Mon 03 Nov 12:00 +183h
Mon 03 Nov 12:00 +186h
Mon 03 Nov 12:00 +189h
Mon 03 Nov 12:00 +192h
Mon 03 Nov 12:00 +195h
Mon 03 Nov 12:00 +198h
Mon 03 Nov 12:00 +201h
Mon 03 Nov 12:00 +204h
Mon 03 Nov 12:00 +207h
Mon 03 Nov 12:00 +210h
Mon 03 Nov 12:00 +213h
Mon 03 Nov 12:00 +216h
Mon 03 Nov 12:00 +219h
Mon 03 Nov 12:00 +222h
Mon 03 Nov 12:00 +225h
Mon 03 Nov 12:00 +228h
Mon 03 Nov 12:00 +231h
Mon 03 Nov 12:00 +234h
Mon 03 Nov 12:00 +237h
Mon 03 Nov 12:00 +240h
Base time(UTC)
Sat 08 Nov 12:00
Fri 07 Nov 12:00
Wed 05 Nov 12:00
Tue 04 Nov 12:00
Mon 03 Nov 12:00
Sat 01 Nov 12:00
Fri 31 Oct 12:00
Thu 30 Oct 12:00
Wed 29 Oct 12:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
流域淹没面积时序统计