- Home
- Airport Forecast
- Honiara Airport
霍尼拉机场精细化预报
2025 年 02 月 18 日
ICAO | time | wind_speed | wind_dir | r3h | cloud_cover | gust_speed | vis | t |
---|
AGGA | 2025-02-18 03:00 | 2.1 | 309 | 3.93 | 10000 | 7.1 | 9030 | 29.17 |
AGGA | 2025-02-18 06:00 | 0.7 | 311 | 1.9 | 10000 | 5.7 | 7580 | 28.71 |
AGGA | 2025-02-18 09:00 | 1.9 | 294 | 2.88 | 10000 | 6.9 | 5078 | 27.15 |
AGGA | 2025-02-18 12:00 | 2.4 | 325 | 0.76 | 10000 | 7.4 | 10000 | 26.92 |
AGGA | 2025-02-18 15:00 | 3.5 | 320 | 2.14 | 9999 | 8.5 | 7718 | 26.07 |
AGGA | 2025-02-18 18:00 | 2.6 | 324 | 3.8 | 10000 | 7.6 | 4722 | 25.52 |
AGGA | 2025-02-18 21:00 | 1.8 | 302 | 2.87 | 10000 | 6.8 | 6697 | 27.07 |
AGGA | 2025-02-19 00:00 | 3.8 | 315 | 3.78 | 10000 | 8.8 | 7109 | 29.2 |
AGGA | 2025-02-19 03:00 | 4.2 | 316 | 6.0 | 10000 | 9.2 | 2945 | 29.58 |
AGGA | 2025-02-19 06:00 | 3.1 | 302 | 6.83 | 10000 | 8.1 | 3531 | 28.8 |
AGGA | 2025-02-19 09:00 | 4.6 | 325 | 6.95 | 10000 | 9.6 | 3004 | 27.56 |
AGGA | 2025-02-19 12:00 | 4.1 | 331 | 7.3 | 10000 | 9.1 | 2611 | 27.73 |
AGGA | 2025-02-19 15:00 | 4.8 | 323 | 6.88 | 10000 | 9.8 | 2643 | 26.8 |
AGGA | 2025-02-19 18:00 | 3.3 | 310 | 6.93 | 10000 | 8.3 | 4972 | 26.41 |
AGGA | 2025-02-19 21:00 | 2.8 | 327 | 2.78 | 10000 | 7.8 | 8405 | 26.8 |
AGGA | 2025-02-20 00:00 | 3.8 | 327 | 4.55 | 10000 | 8.8 | 2100 | 28.66 |
AGGA | 2025-02-20 03:00 | 5.7 | 298 | 6.34 | 9985 | 10.7 | 2557 | 29.02 |
AGGA | 2025-02-20 06:00 | 1.8 | 298 | 6.69 | 10000 | 6.8 | 3905 | 29.04 |
AGGA | 2025-02-20 09:00 | 1.8 | 316 | 4.86 | 10000 | 6.8 | 10000 | 27.54 |
AGGA | 2025-02-20 12:00 | 2.7 | 284 | 1.64 | 10000 | 7.7 | 10000 | 27.08 |
AGGA | 2025-02-20 15:00 | 3.0 | 300 | 1.4 | 9914 | 8.0 | 10000 | 26.71 |
AGGA | 2025-02-20 18:00 | 3.4 | 317 | 1.4 | 9828 | 8.4 | 10000 | 26.34 |
AGGA | 2025-02-20 21:00 | 3.2 | 305 | 3.45 | 9914 | 8.2 | 10000 | 27.02 |
AGGA | 2025-02-21 00:00 | 3.4 | 293 | 3.45 | 10000 | 8.4 | 6015 | 29.31 |
AGGA | 2025-02-21 03:00 | 3.3 | 293 | 1.47 | 10000 | 8.3 | 9523 | 29.36 |
AGGA | 2025-02-21 06:00 | 3.3 | 292 | 1.47 | 10000 | 8.3 | 10000 | 28.8 |
AGGA | 2025-02-21 09:00 | 3.2 | 283 | 2.79 | 10000 | 8.2 | 10000 | 27.56 |
AGGA | 2025-02-21 12:00 | 3.3 | 274 | 2.79 | 10000 | 8.3 | 8196 | 26.32 |
AGGA | 2025-02-21 15:00 | 3.6 | 275 | 5.31 | 10000 | 8.6 | 7478 | 25.64 |
AGGA | 2025-02-21 18:00 | 3.8 | 276 | 5.31 | 10000 | 8.8 | 6760 | 24.95 |
AGGA | 2025-02-21 21:00 | 3.1 | 279 | 3.1 | 10000 | 8.1 | 10000 | 26.47 |
AGGA | 2025-02-22 00:00 | 2.5 | 283 | 3.1 | 10000 | 7.5 | 10000 | 29.21 |
AGGA | 2025-02-22 03:00 | 2.2 | 289 | 1.46 | 10000 | 7.2 | 10000 | 29.45 |
AGGA | 2025-02-22 06:00 | 2.0 | 296 | 1.46 | 10000 | 7.0 | 10000 | 29.25 |
AGGA | 2025-02-22 09:00 | 2.0 | 295 | 1.02 | 10000 | 7.0 | 10000 | 28.55 |
AGGA | 2025-02-22 12:00 | 2.0 | 294 | 1.02 | 10000 | 7.0 | 10000 | 27.87 |
AGGA | 2025-02-22 15:00 | 2.7 | 290 | 3.9 | 9992 | 7.7 | 10000 | 26.94 |
AGGA | 2025-02-22 18:00 | 3.5 | 287 | 3.9 | 9985 | 8.5 | 8099 | 26.04 |
AGGA | 2025-02-22 21:00 | 3.0 | 284 | 6.95 | 9992 | 8.0 | 8875 | 27.04 |
AGGA | 2025-02-23 00:00 | 2.6 | 281 | 6.95 | 10000 | 7.6 | 9650 | 29.72 |
AGGA | 2025-02-23 03:00 | 2.8 | 275 | 3.33 | 10000 | 7.8 | 9767 | 29.98 |
AGGA | 2025-02-23 06:00 | 3.2 | 268 | 3.33 | 10000 | 8.2 | 9883 | 29.2 |
AGGA | 2025-02-23 09:00 | 2.3 | 281 | 2.7 | 10000 | 7.3 | 10000 | 28.14 |
AGGA | 2025-02-23 12:00 | 1.7 | 294 | 2.7 | 10000 | 6.7 | 10000 | 27.15 |
AGGA | 2025-02-23 15:00 | 2.1 | 313 | 1.92 | 10000 | 7.1 | 9122 | 25.99 |
AGGA | 2025-02-23 18:00 | 2.7 | 332 | 1.92 | 10000 | 7.7 | 5534 | 24.92 |
AGGA | 2025-02-23 21:00 | 2.5 | 327 | 0.61 | 9856 | 7.5 | 10000 | 26.86 |
AGGA | 2025-02-24 00:00 | 2.4 | 321 | 0.61 | 9711 | 7.4 | 10000 | 28.91 |
AGGA | 2025-02-24 03:00 | 2.8 | 319 | 2.42 | 9856 | 7.8 | 10000 | 28.84 |
AGGA | 2025-02-24 06:00 | 3.1 | 317 | 2.42 | 10000 | 8.1 | 10000 | 28.72 |
AGGA | 2025-02-24 09:00 | 2.7 | 298 | 1.97 | 10000 | 7.7 | 10000 | 27.67 |
AGGA | 2025-02-24 12:00 | 2.2 | 279 | 1.97 | 10000 | 7.2 | 7147 | 26.64 |
AGGA | 2025-02-24 15:00 | 2.5 | 284 | 2.15 | 10000 | 7.5 | 10000 | 26.02 |
AGGA | 2025-02-24 18:00 | 2.8 | 288 | 2.15 | 10000 | 7.8 | 10000 | 25.41 |
AGGA | 2025-02-24 21:00 | 3.1 | 317 | 0.66 | 8380 | 8.1 | 10000 | 28.08 |
AGGA | 2025-02-25 00:00 | 3.4 | 345 | 0.66 | 6759 | 8.4 | 10000 | 30.82 |
AGGA | 2025-02-25 03:00 | 3.3 | 344 | 2.16 | 8308 | 8.3 | 10000 | 30.74 |
AGGA | 2025-02-25 06:00 | 3.2 | 343 | 2.16 | 9856 | 8.2 | 10000 | 30.63 |
AGGA | 2025-02-25 09:00 | 3.1 | 320 | 0.57 | 8833 | 8.1 | 10000 | 29.38 |
AGGA | 2025-02-25 12:00 | 2.9 | 296 | 0.57 | 7809 | 7.9 | 10000 | 28.19 |
AGGA | 2025-02-25 15:00 | 2.8 | 293 | 1.33 | 8905 | 7.8 | 10000 | 26.86 |
AGGA | 2025-02-25 18:00 | 2.6 | 288 | 1.33 | 10000 | 7.6 | 10000 | 25.53 |
AGGA | 2025-02-25 21:00 | 2.2 | 204 | 3.06 | 10000 | 7.2 | 10000 | 26.76 |
AGGA | 2025-02-26 00:00 | 2.0 | 119 | 3.06 | 10000 | 7.0 | 10000 | 28.0 |
AGGA | 2025-02-26 03:00 | 2.1 | 232 | 0.48 | 9957 | 7.1 | 10000 | 28.82 |
AGGA | 2025-02-26 06:00 | 2.2 | 339 | 0.48 | 9913 | 7.2 | 10000 | 29.58 |
AGGA | 2025-02-26 09:00 | 1.7 | 185 | 1.36 | 9957 | 6.7 | 10000 | 28.16 |
AGGA | 2025-02-26 12:00 | 1.6 | 32 | 1.36 | 10000 | 6.6 | 10000 | 26.78 |
AGGA | 2025-02-26 15:00 | 1.4 | 29 | 2.35 | 10000 | 6.4 | 10000 | 26.21 |
AGGA | 2025-02-26 18:00 | 1.2 | 26 | 2.35 | 10000 | 6.2 | 10000 | 25.65 |
AGGA | 2025-02-26 21:00 | 1.3 | 30 | 1.06 | 10000 | 6.3 | 10000 | 27.49 |
AGGA | 2025-02-27 00:00 | 1.5 | 34 | 1.06 | 10000 | 6.5 | 10000 | 29.38 |
AGGA | 2025-02-27 03:00 | 1.2 | 47 | 0.91 | 10000 | 6.2 | 10000 | 29.66 |
AGGA | 2025-02-27 06:00 | 0.9 | 58 | 0.91 | 10000 | 5.9 | 10000 | 29.88 |
AGGA | 2025-02-27 09:00 | 1.2 | 75 | 0.3 | 10000 | 6.2 | 10000 | 28.51 |
AGGA | 2025-02-27 12:00 | 1.8 | 92 | 0.3 | 10000 | 6.8 | 10000 | 27.15 |
AGGA | 2025-02-27 15:00 | 2.2 | 96 | 2.35 | 10000 | 7.2 | 10000 | 26.51 |
AGGA | 2025-02-27 18:00 | 2.5 | 100 | 2.35 | 10000 | 7.5 | 10000 | 25.86 |
AGGA | 2025-02-27 21:00 | 2.6 | 97 | 1.06 | 10000 | 7.6 | 10000 | 27.92 |
AGGA | 2025-02-28 00:00 | 2.8 | 93 | 1.06 | 10000 | 7.8 | 10000 | 30.02 |
/tbody>