แพลตฟอร์มแบ่งปันบริการอุตุนิยมวิทยาแบบครบวงจรล้านช้าง-แม่โขง
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
หน้าแรก
การตรวจสอบสด
แผนที่สด
ภาพจากดาวเทียม
พยากรณ์
เกษตรวิทยา
การติดตามภัยแล้ง SPEI
การติดตามสภาพการเจริญเติบโตของพืชพรรณ
ความแตกต่างของสภาพการเจริญเติบโตของพืชพรรณในช่วงเว
การเปลี่ยนแปลงของสภาพการเจริญเติบโตของพืชพรรณ
ความชื้นสัมพัทธ์ของดิน
ความแตกต่างของความชื้นในดินในช่วงเวลาเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นในดิน
อุทกวิทยา
พื้นที่น้ําท่วมจมอยู่ใต้น้ํา
วงจรการกลับจากน้ําท่วม
ปริมาณน้ำไหลตามตารางกริด
ภูมิอากาศ
การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ
เส้นทางพายุไต้ฝุ่น
Weather Station List
ข่าว
หน้าแรก
อุทกวิทยา
พื้นที่น้ําท่วมจมอยู่ใต้น้ํา
อุทกวิทยา
พื้นที่น้ําท่วมจมอยู่ใต้น้ํา
วงจรการกลับจากน้ําท่วม
ปริมาณน้ำไหลตามตารางกริด
Base Time(UTC)
Tue 04 Nov 09:00
Sat 08 Nov 09:00
Fri 07 Nov 09:00
Thu 06 Nov 09:00
Wed 05 Nov 09:00
Tue 04 Nov 09:00
Mon 03 Nov 09:00
Sat 01 Nov 09:00
Fri 31 Oct 09:00
Thu 30 Oct 09:00
Wed 29 Oct 09:00
Valid Time(UTC)
Tue 04 Nov 09:00 +003h
Tue 04 Nov 09:00 +003h
Tue 04 Nov 09:00 +006h
Tue 04 Nov 09:00 +009h
Tue 04 Nov 09:00 +012h
Tue 04 Nov 09:00 +015h
Tue 04 Nov 09:00 +018h
Tue 04 Nov 09:00 +021h
Tue 04 Nov 09:00 +024h
Tue 04 Nov 09:00 +027h
Tue 04 Nov 09:00 +030h
Tue 04 Nov 09:00 +033h
Tue 04 Nov 09:00 +036h
Tue 04 Nov 09:00 +039h
Tue 04 Nov 09:00 +042h
Tue 04 Nov 09:00 +045h
Tue 04 Nov 09:00 +048h
Tue 04 Nov 09:00 +051h
Tue 04 Nov 09:00 +054h
Tue 04 Nov 09:00 +057h
Tue 04 Nov 09:00 +060h
Tue 04 Nov 09:00 +063h
Tue 04 Nov 09:00 +066h
Tue 04 Nov 09:00 +069h
Tue 04 Nov 09:00 +072h
Tue 04 Nov 09:00 +075h
Tue 04 Nov 09:00 +078h
Tue 04 Nov 09:00 +081h
Tue 04 Nov 09:00 +084h
Tue 04 Nov 09:00 +087h
Tue 04 Nov 09:00 +090h
Tue 04 Nov 09:00 +093h
Tue 04 Nov 09:00 +096h
Tue 04 Nov 09:00 +099h
Tue 04 Nov 09:00 +102h
Tue 04 Nov 09:00 +105h
Tue 04 Nov 09:00 +108h
Tue 04 Nov 09:00 +111h
Tue 04 Nov 09:00 +114h
Tue 04 Nov 09:00 +117h
Tue 04 Nov 09:00 +120h
Tue 04 Nov 09:00 +123h
Tue 04 Nov 09:00 +126h
Tue 04 Nov 09:00 +129h
Tue 04 Nov 09:00 +132h
Tue 04 Nov 09:00 +135h
Tue 04 Nov 09:00 +138h
Tue 04 Nov 09:00 +141h
Tue 04 Nov 09:00 +144h
Tue 04 Nov 09:00 +147h
Tue 04 Nov 09:00 +150h
Tue 04 Nov 09:00 +153h
Tue 04 Nov 09:00 +156h
Tue 04 Nov 09:00 +159h
Tue 04 Nov 09:00 +162h
Tue 04 Nov 09:00 +165h
Tue 04 Nov 09:00 +168h
Tue 04 Nov 09:00 +171h
Tue 04 Nov 09:00 +174h
Tue 04 Nov 09:00 +177h
Tue 04 Nov 09:00 +180h
Tue 04 Nov 09:00 +183h
Tue 04 Nov 09:00 +186h
Tue 04 Nov 09:00 +192h
Tue 04 Nov 09:00 +195h
Tue 04 Nov 09:00 +198h
Tue 04 Nov 09:00 +201h
Tue 04 Nov 09:00 +204h
Tue 04 Nov 09:00 +207h
Tue 04 Nov 09:00 +210h
Tue 04 Nov 09:00 +213h
Tue 04 Nov 09:00 +216h
Tue 04 Nov 09:00 +219h
Tue 04 Nov 09:00 +222h
Tue 04 Nov 09:00 +225h
Tue 04 Nov 09:00 +228h
Tue 04 Nov 09:00 +231h
Tue 04 Nov 09:00 +234h
Tue 04 Nov 09:00 +237h
Tue 04 Nov 09:00 +240h
Tue 04 Nov 09:00 +003h
Tue 04 Nov 09:00 +006h
Tue 04 Nov 09:00 +009h
Tue 04 Nov 09:00 +012h
Tue 04 Nov 09:00 +015h
Tue 04 Nov 09:00 +018h
Tue 04 Nov 09:00 +021h
Tue 04 Nov 09:00 +024h
Tue 04 Nov 09:00 +027h
Tue 04 Nov 09:00 +030h
Tue 04 Nov 09:00 +033h
Tue 04 Nov 09:00 +036h
Tue 04 Nov 09:00 +039h
Tue 04 Nov 09:00 +042h
Tue 04 Nov 09:00 +045h
Tue 04 Nov 09:00 +048h
Tue 04 Nov 09:00 +051h
Tue 04 Nov 09:00 +054h
Tue 04 Nov 09:00 +057h
Tue 04 Nov 09:00 +060h
Tue 04 Nov 09:00 +063h
Tue 04 Nov 09:00 +066h
Tue 04 Nov 09:00 +069h
Tue 04 Nov 09:00 +072h
Tue 04 Nov 09:00 +075h
Tue 04 Nov 09:00 +078h
Tue 04 Nov 09:00 +081h
Tue 04 Nov 09:00 +084h
Tue 04 Nov 09:00 +087h
Tue 04 Nov 09:00 +090h
Tue 04 Nov 09:00 +093h
Tue 04 Nov 09:00 +096h
Tue 04 Nov 09:00 +099h
Tue 04 Nov 09:00 +102h
Tue 04 Nov 09:00 +105h
Tue 04 Nov 09:00 +108h
Tue 04 Nov 09:00 +111h
Tue 04 Nov 09:00 +114h
Tue 04 Nov 09:00 +117h
Tue 04 Nov 09:00 +120h
Tue 04 Nov 09:00 +123h
Tue 04 Nov 09:00 +126h
Tue 04 Nov 09:00 +129h
Tue 04 Nov 09:00 +132h
Tue 04 Nov 09:00 +135h
Tue 04 Nov 09:00 +138h
Tue 04 Nov 09:00 +141h
Tue 04 Nov 09:00 +144h
Tue 04 Nov 09:00 +147h
Tue 04 Nov 09:00 +150h
Tue 04 Nov 09:00 +153h
Tue 04 Nov 09:00 +156h
Tue 04 Nov 09:00 +159h
Tue 04 Nov 09:00 +162h
Tue 04 Nov 09:00 +165h
Tue 04 Nov 09:00 +168h
Tue 04 Nov 09:00 +171h
Tue 04 Nov 09:00 +174h
Tue 04 Nov 09:00 +177h
Tue 04 Nov 09:00 +180h
Tue 04 Nov 09:00 +183h
Tue 04 Nov 09:00 +186h
Tue 04 Nov 09:00 +192h
Tue 04 Nov 09:00 +195h
Tue 04 Nov 09:00 +198h
Tue 04 Nov 09:00 +201h
Tue 04 Nov 09:00 +204h
Tue 04 Nov 09:00 +207h
Tue 04 Nov 09:00 +210h
Tue 04 Nov 09:00 +213h
Tue 04 Nov 09:00 +216h
Tue 04 Nov 09:00 +219h
Tue 04 Nov 09:00 +222h
Tue 04 Nov 09:00 +225h
Tue 04 Nov 09:00 +228h
Tue 04 Nov 09:00 +231h
Tue 04 Nov 09:00 +234h
Tue 04 Nov 09:00 +237h
Tue 04 Nov 09:00 +240h
Base time(UTC)
Sat 08 Nov 09:00
Fri 07 Nov 09:00
Thu 06 Nov 09:00
Wed 05 Nov 09:00
Tue 04 Nov 09:00
Mon 03 Nov 09:00
Sat 01 Nov 09:00
Fri 31 Oct 09:00
Thu 30 Oct 09:00
Wed 29 Oct 09:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed