แพลตฟอร์มแบ่งปันบริการอุตุนิยมวิทยาแบบครบวงจรล้านช้าง-แม่โขง
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
หน้าแรก
การตรวจสอบสด
แผนที่สด
ภาพจากดาวเทียม
พยากรณ์
เกษตรวิทยา
การติดตามภัยแล้ง SPEI
การติดตามสภาพการเจริญเติบโตของพืชพรรณ
ความแตกต่างของสภาพการเจริญเติบโตของพืชพรรณในช่วงเว
การเปลี่ยนแปลงของสภาพการเจริญเติบโตของพืชพรรณ
ความชื้นสัมพัทธ์ของดิน
ความแตกต่างของความชื้นในดินในช่วงเวลาเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นในดิน
อุทกวิทยา
พื้นที่น้ําท่วมจมอยู่ใต้น้ํา
วงจรการกลับจากน้ําท่วม
ปริมาณน้ำไหลตามตารางกริด
ภูมิอากาศ
การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ
เส้นทางพายุไต้ฝุ่น
Weather Station List
ข่าว
หน้าแรก
อุทกวิทยา
วงจรการกลับจากน้ําท่วม
อุทกวิทยา
พื้นที่น้ําท่วมจมอยู่ใต้น้ํา
วงจรการกลับจากน้ําท่วม
ปริมาณน้ำไหลตามตารางกริด
Base Time(UTC)
Fri 31 Oct 09:00
Sat 08 Nov 09:00
Fri 07 Nov 09:00
Thu 06 Nov 09:00
Wed 05 Nov 09:00
Tue 04 Nov 09:00
Mon 03 Nov 09:00
Sat 01 Nov 09:00
Fri 31 Oct 09:00
Thu 30 Oct 09:00
Wed 29 Oct 09:00
Valid Time(UTC)
Fri 31 Oct 09:00 +003h
Fri 31 Oct 09:00 +003h
Fri 31 Oct 09:00 +006h
Fri 31 Oct 09:00 +009h
Fri 31 Oct 09:00 +012h
Fri 31 Oct 09:00 +015h
Fri 31 Oct 09:00 +018h
Fri 31 Oct 09:00 +021h
Fri 31 Oct 09:00 +024h
Fri 31 Oct 09:00 +027h
Fri 31 Oct 09:00 +030h
Fri 31 Oct 09:00 +033h
Fri 31 Oct 09:00 +036h
Fri 31 Oct 09:00 +039h
Fri 31 Oct 09:00 +042h
Fri 31 Oct 09:00 +045h
Fri 31 Oct 09:00 +048h
Fri 31 Oct 09:00 +051h
Fri 31 Oct 09:00 +054h
Fri 31 Oct 09:00 +057h
Fri 31 Oct 09:00 +060h
Fri 31 Oct 09:00 +063h
Fri 31 Oct 09:00 +066h
Fri 31 Oct 09:00 +069h
Fri 31 Oct 09:00 +072h
Fri 31 Oct 09:00 +075h
Fri 31 Oct 09:00 +078h
Fri 31 Oct 09:00 +081h
Fri 31 Oct 09:00 +084h
Fri 31 Oct 09:00 +087h
Fri 31 Oct 09:00 +090h
Fri 31 Oct 09:00 +093h
Fri 31 Oct 09:00 +096h
Fri 31 Oct 09:00 +099h
Fri 31 Oct 09:00 +102h
Fri 31 Oct 09:00 +105h
Fri 31 Oct 09:00 +108h
Fri 31 Oct 09:00 +114h
Fri 31 Oct 09:00 +117h
Fri 31 Oct 09:00 +120h
Fri 31 Oct 09:00 +123h
Fri 31 Oct 09:00 +126h
Fri 31 Oct 09:00 +129h
Fri 31 Oct 09:00 +132h
Fri 31 Oct 09:00 +135h
Fri 31 Oct 09:00 +138h
Fri 31 Oct 09:00 +141h
Fri 31 Oct 09:00 +144h
Fri 31 Oct 09:00 +147h
Fri 31 Oct 09:00 +150h
Fri 31 Oct 09:00 +153h
Fri 31 Oct 09:00 +156h
Fri 31 Oct 09:00 +159h
Fri 31 Oct 09:00 +162h
Fri 31 Oct 09:00 +165h
Fri 31 Oct 09:00 +168h
Fri 31 Oct 09:00 +171h
Fri 31 Oct 09:00 +174h
Fri 31 Oct 09:00 +177h
Fri 31 Oct 09:00 +180h
Fri 31 Oct 09:00 +183h
Fri 31 Oct 09:00 +186h
Fri 31 Oct 09:00 +192h
Fri 31 Oct 09:00 +195h
Fri 31 Oct 09:00 +198h
Fri 31 Oct 09:00 +201h
Fri 31 Oct 09:00 +204h
Fri 31 Oct 09:00 +207h
Fri 31 Oct 09:00 +210h
Fri 31 Oct 09:00 +213h
Fri 31 Oct 09:00 +216h
Fri 31 Oct 09:00 +219h
Fri 31 Oct 09:00 +222h
Fri 31 Oct 09:00 +225h
Fri 31 Oct 09:00 +228h
Fri 31 Oct 09:00 +231h
Fri 31 Oct 09:00 +234h
Fri 31 Oct 09:00 +237h
Fri 31 Oct 09:00 +240h
Fri 31 Oct 09:00 +003h
Fri 31 Oct 09:00 +006h
Fri 31 Oct 09:00 +009h
Fri 31 Oct 09:00 +012h
Fri 31 Oct 09:00 +015h
Fri 31 Oct 09:00 +018h
Fri 31 Oct 09:00 +021h
Fri 31 Oct 09:00 +024h
Fri 31 Oct 09:00 +027h
Fri 31 Oct 09:00 +030h
Fri 31 Oct 09:00 +033h
Fri 31 Oct 09:00 +036h
Fri 31 Oct 09:00 +039h
Fri 31 Oct 09:00 +042h
Fri 31 Oct 09:00 +045h
Fri 31 Oct 09:00 +048h
Fri 31 Oct 09:00 +051h
Fri 31 Oct 09:00 +054h
Fri 31 Oct 09:00 +057h
Fri 31 Oct 09:00 +060h
Fri 31 Oct 09:00 +063h
Fri 31 Oct 09:00 +066h
Fri 31 Oct 09:00 +069h
Fri 31 Oct 09:00 +072h
Fri 31 Oct 09:00 +075h
Fri 31 Oct 09:00 +078h
Fri 31 Oct 09:00 +081h
Fri 31 Oct 09:00 +084h
Fri 31 Oct 09:00 +087h
Fri 31 Oct 09:00 +090h
Fri 31 Oct 09:00 +093h
Fri 31 Oct 09:00 +096h
Fri 31 Oct 09:00 +099h
Fri 31 Oct 09:00 +102h
Fri 31 Oct 09:00 +105h
Fri 31 Oct 09:00 +108h
Fri 31 Oct 09:00 +114h
Fri 31 Oct 09:00 +117h
Fri 31 Oct 09:00 +120h
Fri 31 Oct 09:00 +123h
Fri 31 Oct 09:00 +126h
Fri 31 Oct 09:00 +129h
Fri 31 Oct 09:00 +132h
Fri 31 Oct 09:00 +135h
Fri 31 Oct 09:00 +138h
Fri 31 Oct 09:00 +141h
Fri 31 Oct 09:00 +144h
Fri 31 Oct 09:00 +147h
Fri 31 Oct 09:00 +150h
Fri 31 Oct 09:00 +153h
Fri 31 Oct 09:00 +156h
Fri 31 Oct 09:00 +159h
Fri 31 Oct 09:00 +162h
Fri 31 Oct 09:00 +165h
Fri 31 Oct 09:00 +168h
Fri 31 Oct 09:00 +171h
Fri 31 Oct 09:00 +174h
Fri 31 Oct 09:00 +177h
Fri 31 Oct 09:00 +180h
Fri 31 Oct 09:00 +183h
Fri 31 Oct 09:00 +186h
Fri 31 Oct 09:00 +192h
Fri 31 Oct 09:00 +195h
Fri 31 Oct 09:00 +198h
Fri 31 Oct 09:00 +201h
Fri 31 Oct 09:00 +204h
Fri 31 Oct 09:00 +207h
Fri 31 Oct 09:00 +210h
Fri 31 Oct 09:00 +213h
Fri 31 Oct 09:00 +216h
Fri 31 Oct 09:00 +219h
Fri 31 Oct 09:00 +222h
Fri 31 Oct 09:00 +225h
Fri 31 Oct 09:00 +228h
Fri 31 Oct 09:00 +231h
Fri 31 Oct 09:00 +234h
Fri 31 Oct 09:00 +237h
Fri 31 Oct 09:00 +240h
Base time(UTC)
Sat 08 Nov 09:00
Fri 07 Nov 09:00
Thu 06 Nov 09:00
Wed 05 Nov 09:00
Tue 04 Nov 09:00
Mon 03 Nov 09:00
Sat 01 Nov 09:00
Fri 31 Oct 09:00
Thu 30 Oct 09:00
Wed 29 Oct 09:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed